SAC sinds 1996
De beste prestaties van SAC
Zoek je naam en ontdek alle clubrecords op jouw naam. Met de knop 'Nieuw dit jaar' bekijk je de records die dit kalenderjaar behaald zijn.
Filter clubrecords
Zoek op naam. Verfijn je resultaten met de filters hieronder.
Records behaald in 2026
494 clubrecords
Geel betekent bijgewerkt in 2026
| Discipline | Prestatie | Atleet of ploeg | Categorie | Groep | Omgeving | Datum en plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X400M | 4'00"41 | Lily-Rose PeetersSofie RegemeutterThibaut FissersT. Van Calster (ESAK) | AC mixed | Gemengd | Indoor | 21/2/2026Gent |
| 4X100M | 52"13 | Zita L. (JAKS)Eva M. (JAKS)Eline OostersMily Van Dyck | Alle categorieën | Vrouwen | Outdoor | 3/5/2025Zwijndrecht |
| 4X200M | 1'51"34 | A,Van Thienen(JAKS)Sofie RegemeutterEva Moons (JAKS)Mily Van Dyck | Alle categorieën | Vrouwen | Outdoor | 24/8/2025Bornem |
| 4X400M-MIXED | 3'46"33 | Lex De Meyer JAKS)Eva Moons (JAKS)Hannes Gielen ESAK)Lily-Rose Peeters | Alle categorieën | Gemengd | Outdoor | 17/5/2026Mol |
| 4X800M | 9'03"09 | Xander Fieuws (Lier)Wouter Meeus (Lier)Maarten V.BockstaeleVincent Willemse | Alle categorieën | Mannen | Outdoor | 18/8/2013Lier |
| ZWEEDSE-ESTAFETTE | 2'17"57 | Ben WillemVincent WillemseDimitri PelckmansKoen Mariën | Alle categorieën | Mannen | Outdoor | 26/7/2013Bornem |
| ZWEEDSE-ESTAFETTE | 3'29"22 | Sara CambierCharlotte VangeelDiana WuytsEdwig V.D.Nieuwenhuysen | Alle categorieën | Vrouwen | Outdoor | 29/9/2013Essen |
| 4X200M | 1'44"16 | Sten ZagersAlexander Van der SchootLex De Meyer (ESAK)Wouter Laeremans (ESAK) | Alle categorieën | Mannen | Indoor | 1/3/2026Gent |
| 4X400M | 3'52"24 | Arne Verstraelen (ESAK)Lex De Meyer (ESAK)Sten ZagersT. Van Calster (ESAK) | Alle categorieën | Mannen | Indoor | 1/3/2026Gent |
| 4-KAMP | 2107 ptn | Bert Wouters | Benjamins | Jongens | Outdoor | 24/4/2005Herentals |
| 4-KAMP | 268 pnt | Kato Boey | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 1/10/2022Longwy |
| 5-KAMP | 730 pnt | Linus Oomens | Benjamins | Jongens | Outdoor | 30/9/2023Eurskirchen |
| 5-KAMP | 1543 ptn | Melanie Simons | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 7/10/2001Lier |
| 40M | 6"5 | Xander Wesenbeek | Benjamins | Jongens | Outdoor | 5/10/2024Essen |
| 40M | 6"4 | Lily-Rose Peeters | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 29/8/2021Turnhout |
| 40M-HINDERNISSEN | 6"9 | Emiel Dezutter | Benjamins | Jongens | Outdoor | 3/5/2026Boechout |
| 40M-HINDERNISSEN | 6"8 | Lily-Rose Peeters | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 24/7/2021s'Gravenwezel |
| 50M | 8"54 | Eline Oosters | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 6/10/2018Schifflange |
| 60M | 9"00 | Bert Wouters | Benjamins | Jongens | Outdoor | 2/10/2005Lier |
| 60M | 9"57 | Lily-Rose Peeters | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 2/7/2021Woluwe Saint Piere |
| 600M | 1'58"63 | Arne Verschueren | Benjamins | Jongens | Outdoor | 4/9/2010Kapellen |
| 600M | 2'04"23 | Lucca Mariën | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 23/6/2012Burcht |
| 1000M | 3'22"75 | Bert Wouters | Benjamins | Jongens | Outdoor | 20/6/2004Brasschaat |
| 1000M | 3'38"25 | Melanie Simons | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 7/7/2001Brasschaat |
| DISCUS-FRISBEE | 30m | Anke Denolf | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 6/10/2018Schifflange |
| DUURLOOP | 875m | Kato Boey | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 1/10/2022Longwy |
| DUURLOOP | 875m | Renée Govers | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 1/10/2022Longwy |
| HOCKEY | 35,42m | Bert Wouters | Benjamins | Jongens | Outdoor | 27/8/2005Boechout |
| HOCKEY | 26,57m | Anke Denolf | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 29/9/2018Nijvel |
| HOOG-SCHAAR | 1,10m | Sten Zagers | Benjamins | Jongens | Outdoor | 12/9/2021Beerschot |
| HOOG-SCHAAR | 1m10 | Yana Cammaert | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 22/9/2024Brasschaat |
| HURKHOOG | 0,80m | Linus Oomens | Benjamins | Jongens | Outdoor | 30/9/2023Eurskirchen |
| HURKHOOG | 1,00m | Ella Tindemans | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 5/10/2019Reusel |
| STANDSPRONG | 1,60m | Lien DenolfEline Oosters | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 6/10/2018Schifflange |
| STOTEN | 7m40 | Emiel Dezutter | Benjamins | Jongens | Outdoor | 3/5/2026Boechout |
| STOTEN | 6,80m | Louise Willemkens | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 11/6/2022Essen |
| VER | 3m15 | Linus OomensMathéo Wackenier | Benjamins | Jongens | Outdoor | 10/9/2024Merksem |
| VER | 3m50 | Yana Cammaert | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 10/9/2024Merksem |
| VORTEX | 26m20 | Mathéo Wackenier | Benjamins | Jongens | Outdoor | 6/4/2026Brasschaat |
| VORTEX | 17m00 | Olivia Van den Berghe | Benjamins | Meisjes | Outdoor | 22/9/2024Brasschaat |
| 4-KAMP | 740 ptn | Laurence Teunissen | Benjamins | Jongens | Indoor | 5/2/2017Hoboken |
| 4-KAMP | 895 ptn | Mila Tindemans | Benjamins | Meisjes | Indoor | 14/2/2016Hoboken |
| 60M | 9"77 | Emile Lauwers | Benjamins | Jongens | Indoor | 25/1/2020Hoboken |
| 60M | 10"13 | Lily-Rose Peeters | Benjamins | Meisjes | Indoor | 25/1/2020Hoboken |
| HOOG | 1,05m | Emile Lauwers | Benjamins | Jongens | Indoor | 25/2/2020Hoboken |
| HOOG | 1,08m | Ella Tindemans | Benjamins | Meisjes | Indoor | 23/12/2018Hoboken |
| KOGEL | 7,52m | Maxime Corbiau | Benjamins | Jongens | Indoor | 28/12/2014Hoboken |
| KOGEL-1KG | 7,85m | Anke Denolf | Benjamins | Meisjes | Indoor | 17/2/2018Hoboken |
| VER | 3,41m | Thyas Vinck | Benjamins | Jongens | Indoor | 28/12/2014Hoboken |
| VER | 3,03m | Mila Tindemans | Benjamins | Meisjes | Indoor | 6/12/2015Hoboken |
